.

Kampf der Giganten 95 - Medaillenspiegel

Platz Real Team 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pkt
1 2 Assinger 0 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 130
2 3 Engelmeier 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 127
3 5 11 Apostel 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 124
4 1 Sundermann 1 2 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 123
5 4 Ungeheuer 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 119
6 7 Puskás 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 103
7 6 Hans Harz 2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 102
8 8 ALPHA 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 99
9 9 Bonebreakers 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 97
10 11 Spiele,die 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 96
11 10 Bullhorns 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 93
12 12 Kräftige 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 92


Ausser Rand und Band Ergebnisse Medaillenspiegel


Wettkampf
KdG 95
EFdE 96
TdG 97
MoN 98
ARuB 99
DhS 2000
RdP 2001
ABWgA 2002
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt